Deniz Su Üreticisi Deniz Su Üreticisi Tekne Desalinator Tekne Gemisi için Deniz Su Desalination
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Model numarası.: | HY-SWRO-10m3PD | Kapasite: | 10m3 ila 50m3/Sa |
---|---|---|---|
Arıtılmamış Su: | İçme veya Sulama için | Kullanılan: | Tekne Yelkenli Gemi |
Gelen Su: | tuzlu su | Kaynak suyu: | deniz suyu |
Taşıma Paketi: | Seaworth | Şartname: | L1.1XW1.2XH1.6 |
Marka: | JISHUI | Menşei: | Guangdong, Çin |
HS Kodu: | 842121 | Yetenek temini: | 500 |
Nakliye maliyeti: | To be negotiated| Müzakere edilecek| Freight Cost Calculator Navlun Maliyeti | Sertifika: | ISO9001, CE |
Tuz Reddetme Oranı: | %98.0 | Uygulama: | ENDÜSTRİ |
Örnekler: | 3000 ABD Doları/Adet 1 Adet(Min.Sipariş) | |
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
Deniz suyu üreticisi deniz suyu üreticisi tekne tuzdan arındırıcı tekne için deniz suyu tuzdan arındırma
1. Deniz su üreticisi otomatik kontrol ve yarı kontrol kullanır. Ön işlem parçaları fiber cam veya paslanmaz çelik malzemesini kullanabilir.
2Tekne için su üreticisi güç, zayıf güç, büyük elektrik akımı, sızıntı veya kısa devre olduğunda korunmuştur.
3Deniz tuzsuzlaştırıcı. Kompaktlaştırılması ve kurulması kolaydır.
4. PLC ve dokunmatik ekran kontrolü ve uzaktan giriş ile donatılmış tekne için yat su üreticisi.
5. MArine su üreticisiTekne ürünleri için ISO ve SGS standardına göre ve ana parça aksesuarları CE sertifikası aldı.
6. Deniz tuzsuzlaştırma üreticisi Haiyuan su fabrikasındaki kara tabanı tuzsuzlaştırıcısının 10 yıldan fazla üretim deneyimi var.
7Yerleştirme ve devreye sokma için yurtdışına tedarik edebiliriz..
Tuzlu su her zaman aynı değildir. Sıcak ya da soğuk okyanuslardan, kapalı ya da açık denizlerden gelmelerine bağlı olarak tuz içeriği değişir.
Sıcak su:0,5 ila 10 g/l (TDS aralığı: 2000ppm ila 20000ppm)
Kuzey Denizi ağızlarına yakın: 21 g/l (TDS aralığı: 10000ppm ila 21000ppm)
Atlantik Okyanusu:35 g/l (TDS 35000ppm)
Akdeniz:38 g/l (TDS 38000ppm)
Arap Denizi:45 g/l (TDS45000ppm)
Kırmızı Deniz: 41g/L (TDS 41000ppm)
Ölü Deniz: 300 g/l (TDS 300,000 ppm)
Farklı Su TDS (Toplam Erimiş Katı Maddeler) karşılaştırması ve kullanımı
Çiğ su/ Uygulama | Şişelenmiş su, Su torbası | Şehir musluk suyu | Sıcak su | Deniz suyu |
TDS Aralığı | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Doğrudan İçmek | - Evet. | Evet/Hayır | - Hayır. | - Hayır. |
Yemek pişirme, insan tüketim, yıkama | - Evet. | - Evet. | - Hayır. | - Hayır. |
Sulama, sanayi, Hayvan İçimi | - Evet. | - Evet. | - Hayır. | - Hayır. |
SWRO Süreç adımlarının tanıtımı
Ön işleme | Besleme suyu pompası, paslanmaz çelik 316L | Pr sağlayın.eFiltreler için emniyet; |
Kuvars kum filtre | Suspended parçacıkları ve büyük kirlilikleri kaldırın. | |
Aktif Karbon Filtresi(opsiyon) | Renk, serbest klorür, organik madde, zararlı madde, ect. | |
Anti-scalant sistemi | Bazı kirlilikleri ortadan kaldırmak ve membranları kullanma/ yıkama süresini uzatmak için kimyasallar eklemek (membran tıkanmasını önlemek) | |
El kontrolü/otomatik kontrol valfleri | Bir süre sonra kum/karbon filtresi akıtma | |
5 mikronFiltre | Bu sistemde, suyun içinden 5'ten fazla mikro kolloid çıkarılır. | |
1 mikronluk filtre | Daha büyük olanları kaldır1Suyun içindeki mikro kolloidler. | |
Deniz suyu RO ana kısmı | Yüksek basınçlı pompa, paslanmaz çelik 316L | RO zarına yüksek basınç sağlamak; |
Ro membranlar | 98%'den fazla tuzsuzlaşma oranı, H2O hariç iyonları kaldırabilir. | |
CIP sistemi | Uzun süre kullanıldıktan sonra tıkanmışken zarları yıkamak için | |
ElektronikKontrol paneli | PC denetleyici veya PLC ve HMI denetleyici |
SWRO süreç akış çizelgesi:
HY-SWRO-500L/saat (10m3/D) | |||
Akış Hızı | 10000L/gün | Geri kazanım oranı | % 30 |
Uygulanabilir güç | 380V/50HZ 3 fazlı | İsimlendirilmiş güç | 4 KW |
Besleme suyu TDS | < 45000 ppm | tatlı su TDS | < 600 ppm |
Çalışma basıncı | 60 bar | çalışma sıcaklığı | 5-45oC |
Besleme suyunda kalan klor | <0,1 ppm | Beslenme suyu SDI | < 5 |
Besleme suyunun bulanıklığı | < 1 NTU | Besleme suyunun PH değeri | 3-10 NTU |
RO zarı kabı | 4040, 4 parça | RO zarı | 4 parça |
bitki özellikleri | 1.2X1.2X1.65 ((m) | Net ağırlık | 330Kg |
Paketleme özellikleri ((Plywood) | 1.3X1.3X1.75 ((cm) | Brüt ağırlık | 350 kg. |
İlişkili SWRO

