Yeraltı Çukur Kuyu Tuzlu Su Deniz suyu tuzsuzlama sistemi Su Su arıtma ekipmanları
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Model numarası.: | HY-1000L ila 50m3/sa | Kapasite: | 1000lph-50m3/Sa |
---|---|---|---|
İyileşmek: | Su Kalitesi Farkına Göre %35 - %70 | Akış Rea: | Özelleştirilebilir |
Ürün Su Tdsr: | 700ppm'den az. | Kaynak suyu: | Kuyu/Deniz Suyu 35000ppm veya Diğer |
Taşıma Paketi: | Seaworth | Şartname: | özelleştirilmiş |
Marka: | JISHUI | Menşei: | Guangdong, Çin |
HS Kodu: | 842121 | Yetenek temini: | 5000 |
Nakliye maliyeti: | To be negotiated| Müzakere edilecek| Freight Cost Calculator Navlun Maliyeti | Sertifika: | ISO9001, CE |
Tuz Reddetme Oranı: | %99,5 | Uygulama: | Tarım veya Proses Suyu İçme |
Örnekler: | 3000 ABD Doları/Adet 1 Adet(Min.Sipariş) | |
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
Yeraltı Çukur Kuyu tuzlu su Deniz suyu tuzsuzlama sistemi Su Su arıtma ekipmanları
Farklı kaynak suyunun karşılaştırma ve kullanım için farklı TDS'leri vardır.
Çiğ su/ Uygulama | Şişelenmiş su, Su torbası | Şehir musluk suyu | Sıcak su | Deniz suyu |
TDS Aralığı | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Doğrudan İçmek | - Evet. | Evet/Hayır | - Hayır. | - Hayır. |
Yemek pişirme, insan tüketim, yıkama | - Evet. | - Evet. | - Hayır. | - Hayır. |
Sulama, sanayi, Hayvan İçimi | - Evet. | - Evet. | - Hayır. | - Hayır. |
Belirtilen konfigürasyon ((Her parça isteğe bağlıdıryem suyunun kalitesine göre) | ||
Ürün | Malzeme/Model | Görev |
Çiğ su pompası | Lingxiao/CNP, SUS-316 | Çiğ su için basınç sağlayın |
Kuvars kum filtre | FRP | Karanlıktan, süspansiyon maddelerinden, kolloit maddelerinden kurtulmak. |
Antiscalant dozaj sistemi | İtalya'dan SEKO | Suyun sertliğini ortadan kaldırmak için kalsiyum iyonunu ((Ca2+) ve magnezyum iyonunu ((Mg2+) çıkarın. |
Güvenlik Filtresi | PVC 1mircon/5mircon | 5 mikron ((1 mikron) 'dan büyük blok kirlilikleri |
Yüksek basınçlı pompa | CNP/ SS316 Korozyona karşı | Suya zar için basınç sağlayın |
Membran | Yerel / Vontron / DuPont FilmTec | Ağır akıl iyonlarını, bakterileri çıkarın. |
Tüketilebilir parçaların değiştirme süresi
Düzenli olarak değiştirmeniz gereken birkaç çeşit tüketici malzeme vardır, lütfen aşağıdaki ayrıntılara bakın.
a.Kuvars kum:Yaklaşık olarak her 15-18 ayda bir değiştirilir.
b.Aktif kömür:Yaklaşık olarak her 15-18 ayda bir değiştirilir.
c.reçine:Yaklaşık olarak her 15-18 ayda bir değiştirilir.
d.PP Filtre kartuşu:Yaklaşık 1 ayda bir değiştirilir.
e.Ro zarı:Yaklaşık her 2 yılda bir değiştirilir.
RO su arıtma sisteminin işlemi (bazı işlemler yem suyunun kalitesine göre opsiyonludur)
Çiğ su pompası→ mekanik filtre ((kuvars kum filtre)→ aktif karbon filtre→ sodyum iyon değiştiricisi
(su yumuşatıcı)→ güvenlik filtre→ yüksek basınçlı pompa →geri osmose→ ozon sterilizatörü (UV sterilizatörü).
RO Süreç adımlarının tanıtımı
Ön işleme | Besleme suyu pompası, paslanmaz çelik | Pr sağlayın.eFiltreler için emniyet; |
Kuvars kum filtre | Suspended parçacıkları ve büyük kirlilikleri kaldırın. | |
Aktif Karbon Filtresi(opsiyon) | Renk, serbest klorür, organik madde, zararlı madde, ect. | |
Anti-scalant sistemi | Bazı kirlilikleri ortadan kaldırmak ve membranları kullanma/ yıkama süresini uzatmak için kimyasallar eklemek (membran tıkanmasını önlemek) | |
El kontrolü/otomatik kontrol valfleri | Bir süre sonra kum/karbon filtresi akıtma | |
5 mikronFiltre | Bu sistemde, suyun içinden 5'ten fazla mikro kolloid çıkarılır. | |
1 mikronluk filtre | Daha büyük olanları kaldır1Suyun içindeki mikro kolloidler. | |
Su RO Ana Bölüm | Yüksek basınçlı pompa, paslanmaz çelik 316L | RO zarına yüksek basınç sağlamak; |
Ro membranlar | 98%'den fazla tuzsuzlaşma oranı, H2O hariç iyonları kaldırabilir. | |
CIP sistemi | Uzun süre kullanıldıktan sonra tıkanmışken zarları yıkamak için | |
ElektronikKontrol paneli | PC denetleyicisi veya PLC denetleyicisi |
RO işlem akış çizelgesi: (Kahve suyu kalitesi üzerine kurulu karbon filtresi yumuşatıcı)
Model | Üretkenlik | Motor gücü | Geri kazanım oranı | Çıkış suyunun iletkenliği ((us/cm) | Çiğ suyun iletkenliği |
HYRO- 500 litre. | 0.5T/Saat | 1.5kw | 50 | ≤10 | ≤ 300 |
HYRO- 100 litre | 1 T/Saat | 2.2kw | 50 | ≤10 | ≤ 300 |
HYRO- 2000 litre | 2T/Saat | 3kw | 50-60 | ≤10 | ≤ 300 |
HYRO-3000L | 3T/Saat | 4.5kw | 55-65 | ≤10 | ≤ 300 |
HYRO- 4000 litre | 4T/Saat | 6.5kw | 55-65 | ≤10 | ≤ 300 |
HYRO- 5000 litre. | 5 T/Saat | 8kw | 60-70 | ≤10 | ≤ 300 |
HYRO- 1000 litre | 10 ton/saat | 15kw | 60-70 | ≤10 | ≤ 300 |
HYRO- 2000 litre | 20 ton/saat | 22kw | 65-75 | ≤10 | ≤ 300 |
HYRO-3000L | 30 ton/saat | 26kw | 70-75 | ≤10 | ≤ 300 |
HYRO-50000L | 50 ton/saat | 55kw | 70-75 | ≤10 | ≤ 300 |


Daha fazla bilgi için şimdi bize ulaşın.
Sherry wei
Ürün yöneticisi