RO Su Sistemi Birimi Güneş enerjisi ile çalışan Elektronik Tekne Su Desalinize Birimi RO Desalinize Birimi
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Model numarası.: | HY-1000L ila 10m3/sa | Kapasite: | 10m3 ila 50m3/Sa |
---|---|---|---|
Kullanılan: | Tekne Yelkenli Gemi | İsim: | tuzdan arındırma makinesi |
Makine adı: | Su Arıtma Makinesi | temiz su: | 700ppm'den az |
Arıtılmamış Su: | İçme veya Sulama için | Deniz suyu TDS: | 3500ppm-4500ppm |
Taşıma Paketi: | Seaworth | Şartname: | L3XW1.2XH1.8 |
Marka: | JISHUI | Menşei: | Guangdong, Çin |
HS Kodu: | 842121 | Yetenek temini: | 500 |
Paket Boyutu: | 3,00cm * 1,20cm * 1,80cm | paket brüt ağırlık: | 900.000kg |
Nakliye maliyeti: | Müzakere edilecek | Sertifika: | ISO9001, CE, SGS |
Tuz Reddetme Oranı: | %99.0 | Uygulama: | ENDÜSTRİ |
Örnekler: | 3200 ABD Doları/Adet 1 Adet(Min.Sipariş) | |
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
Su sistemi birimi güneş enerjisi ile çalışan elektronikler tekne su tuzsuzlaştırma birimi
Tuzlu su her zaman aynı değildir. Sıcak ya da soğuk okyanuslardan, kapalı ya da açık denizlerden gelmelerine bağlı olarak tuz içeriği değişir.
Sıcak su:0,5 ila 10 g/l (TDS aralığı: 2000ppm ila 20000ppm)
Kuzey Denizi ağızlarına yakın: 21 g/l (TDS aralığı: 10000ppm ila 21000ppm)
Atlantik Okyanusu:35 g/l (TDS 35000ppm)
Akdeniz:38 g/l (TDS 38000ppm)
Farklı Su TDS (Toplam Erimiş Katı Maddeler) karşılaştırması ve kullanımı
Çiğ su/ Uygulama | Şişelenmiş su, Su torbası | Şehir musluk suyu | Sıcak su | Deniz suyu |
TDS Aralığı | 2-10 ppm | 100-1000 ppm | 2000-20000 ppm | 20000-40000 ppm |
Doğrudan İçmek | - Evet. | Evet/Hayır | - Hayır. | - Hayır. |
Yemek pişirme, insan tüketim, yıkama | - Evet. | - Evet. | - Hayır. | - Hayır. |
Sulama, sanayi, Hayvan İçimi | - Evet. | - Evet. | - Hayır. | - Hayır. |
RO işlem akış tablosu:
Model numarası. | ÇıkışAkış Hızı(TPD) | Tuzsuzlaştırma Hızı | TDS ((mg/L) | Çalışma basıncı (Mpa) | Güç (KW) | N.W ((kg) | Boyut mm ((LXWxH) |
HYSWRO- 1,5 ton. | 1.5 | 99% 2 | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 1.1 | 100 | 800*500*650 |
HYSWRO-3T | 3 | 99% 2 | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 1.5 | 150 | 500*570*1350 |
HYSWRO- 5T | 5 | 99% 2 | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 2.2 | 400 | 910*500*1540 |
HYSWRO-10T | 10 | 99% 2 | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 5.5 | 600 | 1520*780*1935 |
HYSWRO- 20 TL. | 20 | 99% 2 | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 10 | 900 | 1520*830*2025 |
HYSWRO-30T | 30 | 99% 2 | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 15 | 1200 | 2440*1000*2120 |
HYSWRO-40T | 40 | 99% 2 | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 15 | 1600 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO- 50 TL. | 50 | 99% 2 | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 18.5 | 2000 | 2300*1100*2310 |
HYSWRO-60T | 60 | 99% 2 | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 21 | 2200 | 2350*1200*2300 |
HYSWRO- 100T | 100 | 99% 2 | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 45 | 4500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO- 200 TL. | 200 | 99% 2 | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 60 | 5500 | 5000*2000*1900 |
HYSWRO- 500 TL | 500 | 99% 2 | ≤ 700 | 3.5-5.5 | 110 | 10000 | 9500*2000*2000 |
Ayrıca kullanıcı için farklılık akış hızını da özelleştirebiliriz.
Tekne türü için lütfen doğrudan bize ulaşın broşürü alın
İlişkili SWRO

