Güneş Paneli Mobil Ters Osmoz Releri Mobil Deminerallizasyon Releri Ters Osmoz Releri Satılık
Ürün ayrıntıları:
En iyi fiyat İletişim
Detay Bilgi |
|||
Model numarası.: | HYRO 1000L ila 50m3/sa | Kapasite: | 10m3 ila 50m3/Sa |
---|---|---|---|
Arıtılmamış Su: | İçme veya Sulama için | Akış hızı: | Özelleştirilebilir |
Gelen Su: | tuzlu su | Kaynak suyu: | deniz suyu |
Taşıma Paketi: | Seaworth | Şartname: | L7 XW1.2XH2.2 |
Marka: | JISHUI | Menşei: | Guangdong, Çin |
HS Kodu: | 842121 | Yetenek temini: | 500 |
Paket Boyutu: | 3,00cm * 2,00cm * 2,50cm | paket brüt ağırlık: | 2000.000kg |
Nakliye maliyeti: | Müzakere edilecek | Sertifika: | ISO9001, CE |
Tuz Reddetme Oranı: | %98.0 | Uygulama: | ENDÜSTRİ |
Örnekler: | 4000 ABD Doları/Adet 1 Adet(Min.Sipariş) | |
Ürün Açıklaması
Ürün Tanımı
Güneş paneli mobil ters osmosi römork mobil deminerallizör römork ters osmosi römork
Bir römork tipi su tuzsuzlama tesisi ve SUV ile çekilebilir.
Kaynak su: Deniz suyu, nehir suyu, kuyu suyu.
Temiz su: İçme suyu için
Uygulama: açık hava, felaket durumları, sel ve su bol olduğu ve içilebilir olduğu kurtarma.
Müşteri şebeke ve güneş enerjisi olmadan Trailer tipi tuzdan arındırma makinesi istiyor. Bataryaya gerek yok.
Ama sadece güneş olmadan 6 saat çalışıyorum.
Gündüz güneş enerjisi kullanın ve gece dizel veya şebekeden elektrik kullanın.
Elektrik ve dizel şebekesi yok.
Trailer türü ağır görevlidir. Trailer hızı saatte 60 ila 70Km. ve kaba yol olan bazı alanlar için uygundur.
Deniz suyu tuzsuzlaştırma makinesi kapasitesi: saatte 250 litre.
Su tuzsuzlaştırma makinesi güç tüketimi: 3KW, 220V 60Hz sigle.s.
Süreç adımlarının tanıtımı
Ön işleme | Besleme suyu pompası, paslanmaz çelik 316L | Pr sağlayın.eFiltreler için emniyet; |
Kuvars kum filtre | Suspended parçacıkları ve büyük kirlilikleri kaldırın. | |
Aktif Karbon Filtresi(opsiyon) | Renk, serbest klorür, organik madde, zararlı madde, ect. | |
Anti-scalant sistemi | Bazı kirlilikleri ortadan kaldırmak ve membranları kullanma/ yıkama süresini uzatmak için kimyasallar eklemek (membran tıkanmasını önlemek) | |
El kontrolü/otomatik kontrol valfleri | Bir süre sonra kum/karbon filtresi akıtma | |
5 mikronFiltre | Bu sistemde, suyun içinden 5'ten fazla mikro kolloid çıkarılır. | |
1 mikronluk filtre | Daha büyük olanları kaldır1Suyun içindeki mikro kolloidler. | |
Deniz suyu RO ana kısmı | Yüksek basınçlı pompa, paslanmaz çelik 316L | RO zarına yüksek basınç sağlamak; |
Ro membranlar | 98%'den fazla tuzsuzlaşma oranı, H2O hariç iyonları kaldırabilir. | |
CIP sistemi | Uzun süre kullanıldıktan sonra tıkanmışken zarları yıkamak için | |
ElektronikKontrol paneli | PC denetleyici veya PLC ve HMI denetleyici |
İlişkili SWRO
Aşağıda 20GP konteyner kapasitesi parametresi | |||||
Model | Membran modeli* | Kapasite m3/D | Ağırlık/kg | Çalışma basıncı/Mpa | Güç |
HYSW-20GP-20 | 4040×8 | 20 | 2800 | 4.0-6.5 | 220V-440V/ 50Hz-60Hz |
HYSW-20GP-26 | 4040×10 | 26 | 2860 | 4.0-6.5 | |
HYSW-20GP-30 | 4040×12 | 30 | 2920 | 4.0-6.5 | |
HYSW-20GP-40 | 4040×16 | 40 | 3030 | 4.0-6.5 | |
20GP Konteyner çerçeve: ISO standardına göre 20 ft (5.85x2.23x2.15 metre). | |||||
·Uzun mesafe taşımacılığı için takım elbise ·kolay kurulum ·Müşteriler için yer tasarrufu Daha fazla ayrıntı kullanıcı gereksinimlerine göre özelleştirilmelidir. |
Aşağıda 40HGP konteyner kapasitesi parametresi bulunmaktadır. | |||||
Model | Membran modeli* | Kapasite m3/D | Ağırlık/kg | Çalışma basıncı/Mpa | Güç |
HYSW-40HGP-60 | 8040×6 | 60 | 4900 | 4.0-6.5 | 380V-440V /50Hz-60Hz |
HYSW-40HGP-80 | 8040×8 | 80 | 5050 | 4.0-6.5 | |
HYSW-40HGP-100 | 8040×10 | 100 | 5150 | 4.0-6.5 | |
HYSW-40HGP-120 | 8040×12 | 120 | 5230 | 4.0-6.5 | |
HYSW-40HGP-150 | 8040×16 | 150 | 5530 | 4.0-6.5 | |
Konteyner çerçevesi: ISO standardına göre 40 ft (12,4 x 2,4 x 2,8 metre). | |||||
·Uzun mesafe taşımacılığı için takım elbise ·kolay kurulum ·Müşteriler için yer tasarrufu Daha fazla ayrıntı kullanıcı gereksinimlerine göre özelleştirilmelidir. |
Haydi.


Daha fazla bilgi için şimdi bize ulaşın.
Sherry Wei
Ürün yöneticisi